Informe de Batalla:xx:xx:xx (crossman) >>>xx:xx:xx (Janisz1987)

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Informe de Batalla:xx:xx:xx (crossman) >>>xx:xx:xx (Janisz1987)

      [20:21:22] Informe de Batalla Janisz1987 2017-08-12 06:32:26



      Informe de Batalla:xx:xx:xx (crossman) >>>xx:xx:xx (Janisz1987)
      2017-08-12 06:32:26


      Ronda de batalla 1
      Agresor Defensor
      Unidades Cantidad Destruido Cantidad Destruido
      Chacal 111 111 0 0
      Renegado 41680 41680 0 0
      Darwin 21715 21715 0 0
      Colonizador 4 4 0 0
      Tjuger 0 0 6648 6648
      Cougar 12 12 3845 3845
      Bombardero de camuflaje 349 349 4128 4128
      Águila grande V 2005 2005 114 114
      Noe 5941 5941 0 0
      Águila grande X 561 561 0 0
      Spit 7709 7709 3766 3766
      Sentih 4220 3119 4446 4277
      Sonda de Combate 1892 1892 0 0
      Lanzamisiles 519 151
      Puntos 19.972.305 15.936.039 17.958.772 17.194.594


      Ronda de batalla 2
      Agresor Defensor
      Unidades Cantidad Destruido Cantidad Destruido
      Sentih 1101 300 169 169
      Lanzamisiles 368 368
      Puntos 4.036.266 1.099.800 764.178 764.178


      Recursos Robados
      Hiero 1.593.590
      Lutino 1.593.590
      Agua 1.593.590
      Hydrogen 1.593.590


      Oportunidad de Espionaje: 0%


      Detalles
      Ronda de batalla: 1
      Unidades Cantidad Unidades Cantidad Destruido Modifier
      attacker Spit 7709 >>> Águila grande V 114 114 4.2
      attacker Spit 6338 >>> Sentih 4446 329 4.1
      attacker Darwin 21715 >>> Bombardero de camuflaje 4128 4128 1
      attacker Darwin 18345 >>> Spit 3766 3766 1
      attacker Darwin 11947 >>> Tjuger 6648 3479 1
      attacker Renegado 41680 >>> Cougar 3845 2114 1.5
      attacker Bombardero de camuflaje 349 >>> Lanzamisiles 519 95 2
      attacker Águila grande V 2005 >>> Cougar 1731 720 1.7
      attacker Chacal 111 >>> Tjuger 3169 3 1.5
      attacker Águila grande X 561 >>> Tjuger 3166 512 1.5
      attacker Colonizador 4 >>> Tjuger 2654 0 1
      attacker Cougar 12 >>> Tjuger 2654 8 1
      attacker Noe 5941 >>> Tjuger 2646 1 1
      attacker Sentih 4220 >>> Tjuger 2645 2645 1
      attacker Sentih 4122 >>> Cougar 1011 1011 1
      attacker Sentih 4082 >>> Sentih 4117 3948 1
      attacker Sonda de Combate 1892 >>> Lanzamisiles 424 56 1
      defender Spit 3766 >>> Águila grande V 2005 447 4.2
      defender Bombardero de camuflaje 4128 >>> Águila grande X 561 316 2.1
      defender Lanzamisiles 519 >>> Sentih 4220 130 2
      defender Tjuger 6648 >>> Spit 7709 7709 1.8
      defender Tjuger 4523 >>> Renegado 41680 41680 1.5
      defender Tjuger 3262 >>> Chacal 111 111 1
      defender Tjuger 3259 >>> Sonda de Combate 1892 1892 1
      defender Tjuger 3231 >>> Darwin 21715 21715 1
      defender Tjuger 1616 >>> Bombardero de camuflaje 349 349 1
      defender Tjuger 1544 >>> Cougar 12 12 1
      defender Tjuger 1533 >>> Colonizador 4 4 1
      defender Tjuger 1509 >>> Águila grande V 1558 90 1
      defender Cougar 3845 >>> Noe 5941 662 1.8
      defender Águila grande V 114 >>> Noe 5279 4 1
      defender Sentih 4446 >>> Águila grande X 245 245 1.2
      defender Sentih 4331 >>> Noe 5275 5275 1.1
      defender Sentih 3109 >>> Águila grande V 1468 1468 1
      defender Sentih 2434 >>> Sentih 4090 2989 1

      Ronda de batalla: 2
      Unidades Cantidad Unidades Cantidad Destruido Modifier
      attacker Sentih 1101 >>> Sentih 169 169 1
      attacker Sentih 926 >>> Lanzamisiles 368 368 0.5
      defender Lanzamisiles 368 >>> Sentih 1101 92 2
      defender Sentih 169 >>> Sentih 1009 208 1
      [Blocked Image: https://ibb.co/jeMvnk]