Informe de Batalla: xx:xx:xx (crossman) >>> xx:xx:xx (Satori)

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Informe de Batalla: xx:xx:xx (crossman) >>> xx:xx:xx (Satori)

      Informe de Batalla: xx:xx:xx (crossman) >>> xx:xx:xx (Satori)
      2017-08-10 17:57:10

      Ronda de batalla 1
      Agresor Defensor
      Unidades Cantidad Destruido Cantidad Destruido
      Chacal 15040 15040 12230 12230
      Renegado 65402 65402 120486 120486
      Darwin 47013 47013 311050 311050
      Saqueador 0 0 12913 12913
      Colonizador 5 5 0 0
      Tjuger 0 0 12331 12331
      Cougar 1261 1261 14991 14991
      Bombardero de camuflaje 11654 11654 929 929
      Águila grande V 3396 3396 1495 1495
      Noe 2076 2076 58 58
      Águila grande X 1148 723 250 250
      Spit 17889 17889 5020 5020
      Sentih 2371 0 171 171
      Puntos 15.112.187 5.867.601 10.185.450 10.185.450

      Recursos Robados
      Hiero 1.547.564
      Lutino 0
      Agua 3.384.000
      Hydrogen 535.222
      [Blocked Image: https://ibb.co/jeMvnk]