Die gute MIRC zeit

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Die gute MIRC zeit

      joar ich hab gestern mal nin bissel auf meinen festplatten rumgeschnüffelt und abei noch meine alten Mirc logs gefunden von 2006 - 2008 das waren noch zeiten *hach* und habt ihr auch noch solche relikte aus längst vergessenen tagen?

      nin paar ausschnite:

      |09:26:03| <+sopesope> Kampfrunde 1
      |09:26:04| <+sopesope> Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      |09:26:04| <+sopesope> Trooper 52345 0 0 0
      |09:26:04| <+sopesope> Trike 0 0 114 114
      |09:26:04| <+sopesope> Quad 0 0 17 17
      |09:26:05| <+sopesope> Kleiner Panzer 0 0 6 6
      |09:26:07| <+sopesope> Transporter 0 0 38 38
      |09:26:09| <+sopesope> Gepanzerter Transporter 4000 0 0 0
      |09:26:11| <+sopesope> Raketenwerfer 0 0 1105 1105
      |09:26:13| <+sopesope> Großer Panzer 0 0 425 425
      |09:26:15| <+sopesope> Sandwurm 24240 0 0 0
      |09:26:17| <+sopesope> CarryAll 0 0 5 5
      |09:26:19| <+sopesope> Bodenfallen 20500 20500
      |09:26:21| <+sopesope> Gefechtsturm 3250 3250
      |09:26:23| <+sopesope> Raketenphalanx 450 450
      |09:26:32| <+[AOL]Desertlady> wer war denn das
      |09:26:33| <+sopesope> mami mami er hat gar nicht gebohrt
      |09:26:36| * Joins: [wf]ThomasCook (~T.Schacht@pD9574A67.dip.t-dialin.net)
      |09:26:37| * Finni1 sets mode: +v [wf]ThomasCook
      |09:26:51| <+Killer^Extreme> hio
      |09:27:03| <+[AOL]Desertlady> also hühnchen war es net
      |09:27:04| <+sopesope> hat ne freundin angegriffen, trotz warnung auf ihrer mainsite
      |09:27:14| <+sopesope> nei, nicht kiffer


      |17:08:09| <+[TP]KillerExtr> 12H14e12H14e12H14e 50/50 unentschieden
      |17:08:10| <+[TP]KillerExtr> Kampfrunde 1
      |17:08:10| <+[TP]KillerExtr> Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      |17:08:10| <+[TP]KillerExtr> Transporter 0 0 20 10
      |17:08:10| <+[TP]KillerExtr> Sandwurm 948 473 862 432
      |17:08:10| <+[TP]KillerExtr> Devastator 0 0 20 10
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> CarryAll 10 5 0 0
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Bodenfallen 1000 501
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Raketenphalanx 50 25
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Verteidigungswert 29.011.133 25.093.120
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Angriffswert 17.744.766 x 94%= 16.680.080 16.796.695 x 95%= 15.956.859
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Siegchance 50% 50%
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr>
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Kampfrunde 2
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Transporter 0 0 10 5
      |17:08:11| <+[TP]KillerExtr> Sandwurm 475 236 430 216
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Devastator 0 0 10 5
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> CarryAll 5 2 0 0
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Bodenfallen 499 251
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Raketenphalanx 25 13
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Verteidigungswert 14.536.123 12.518.918
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Angriffswert 8.891.101 x 94%= 8.357.634 8.380.527 x 95%= 7.961.501
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Siegchance 50% 50%
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr>
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Kampfrunde 3
      |17:08:12| <+[TP]KillerExtr> Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Transporter 0 0 5 3
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Sandwurm 239 118 214 109
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Devastator 0 0 5 3
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> CarryAll 3 1 0 0
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Bodenfallen 248 126
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Raketenphalanx 12 6
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Verteidigungswert 7.316.099 6.227.003
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Angriffswert 4.473.642 x 94%= 4.205.223 4.167.224 x 95%= 3.958.862
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr> Siegchance 51% 49%
      |17:08:13| <+[TP]KillerExtr>
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Kampfrunde 4
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Transporter 0 0 2 1
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Sandwurm 121 58 105 55
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Devastator 0 0 2 1
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> CarryAll 2 1 0 0
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Bodenfallen 122 64
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Raketenphalanx 6 3
      |17:08:14| <+[TP]KillerExtr> Verteidigungswert 3.706.087 3.038.792
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> Angriffswert 2.264.912 x 94%= 2.129.017 2.025.151 x 95%= 1.923.893
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> Siegchance 54% 46%
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr>
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> Kampfrunde 5
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> Transporter 0 0 1 1
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> Sandwurm 63 28 50 28
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> Devastator 0 0 1 1
      |17:08:15| <+[TP]KillerExtr> CarryAll 1 0 0 0
      |17:08:16| <+[TP]KillerExtr> Bodenfallen 58 32
      |17:08:16| <+[TP]KillerExtr> Raketenphalanx 3 2
      |17:08:16| <+[TP]KillerExtr> Verteidigungswert 1.929.433 1.450.251
      |17:08:16| <+[TP]KillerExtr> Angriffswert 1.179.251 x 94%= 1.108.495 968.020 x 95%= 919.619
      |17:08:16| <+[TP]KillerExtr> Siegchance 61% 39%
      |17:08:16| <+[TP]KillerExtr> Spionagechance 0%
      |17:08:16| <+[TP]KillerExtr>

      btw kann mir mal einer erklären was für ne große bodenfalle das damals war damit da nin sandwurm reingepasst hat? :D