KB´s aus Langeweile :)

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Source Code

      1. Kampfbericht: >>> Kaioshin*Dai
      2. Mon, 03.03.2014 - 14:53:18
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 3 2
      6. Türsteher 2209 430 962 775
      7. Messerstecher 0 0 24 19
      8. Revolverheld 478 93 10 8
      9. CIA Agent 10 2 0 0
      10. FBI Agent 10 2 33 27
      11. Attentäter 20 4 28 23
      12. Angriffswert 41.187*78% = 32.126 13.561*83% = 11.256
      13. Verteidigungswert 28.823 11.632
      14. Siegchance 80% 20%
      15. Spionagechance 0%
      16. Kampfrunde 2
      17. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      18. Schläger 0 0 1 1
      19. Türsteher 1779 44 187 182
      20. Messerstecher 0 0 5 5
      21. Revolverheld 385 9 2 2
      22. CIA Agent 8 0 0 0
      23. FBI Agent 8 0 6 6
      24. Attentäter 16 0 5 5
      25. Angriffswert 33.152*78% = 25.859 2.588*83% = 2.148
      26. Verteidigungswert 23.201 2.231
      27. Siegchance 97% 3%
      28. Spionagechance 0%
      29. Kampfrunde 3
      30. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      31. Türsteher 1735 0 5 5
      32. Revolverheld 376 0 0 0
      33. CIA Agent 8 0 0 0
      34. FBI Agent 8 0 0 0
      35. Attentäter 16 0 0 0
      36. Angriffswert 32.423*78% = 25.290 45*83% = 37
      37. Verteidigungswert 22.679 45
      38. Siegchance 100% 0%
      39. Spionagechance 0%
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner
    • hast du dich der massen gelangweilt und deswegen wurdest du geraided?
      15:01:51 Unantastbar: pls dont talk shit





      "Ich kann meinen Einheiten ja sagen sie sollen langsamer laufen... wäre doch auch sinnvoll denen zu sagrn ihr lauft erst um 2 uhr los oder? ;)" - Illisto[/align]
      [Blocked Image: http://i.imgur.com/PX9xk6q.gif]

      The post was edited 2 times, last by MDM2 ().

    • Original von sanni258

      Source Code

      1. Kampfbericht: >>> Kaioshin*Dai
      2. Mon, 03.03.2014 - 14:53:18
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 3 2
      6. Türsteher 2209 430 962 775
      7. Messerstecher 0 0 24 19
      8. Revolverheld 478 93 10 8
      9. CIA Agent 10 2 0 0
      10. FBI Agent 10 2 33 27
      11. Attentäter 20 4 28 23
      12. Angriffswert 41.187*78% = 32.126 13.561*83% = 11.256
      13. Verteidigungswert 28.823 11.632
      14. Siegchance 80% 20%
      15. Spionagechance 0%
      16. Kampfrunde 2
      17. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      18. Schläger 0 0 1 1
      19. Türsteher 1779 44 187 182
      20. Messerstecher 0 0 5 5
      21. Revolverheld 385 9 2 2
      22. CIA Agent 8 0 0 0
      23. FBI Agent 8 0 6 6
      24. Attentäter 16 0 5 5
      25. Angriffswert 33.152*78% = 25.859 2.588*83% = 2.148
      26. Verteidigungswert 23.201 2.231
      27. Siegchance 97% 3%
      28. Spionagechance 0%
      29. Kampfrunde 3
      30. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      31. Türsteher 1735 0 5 5
      32. Revolverheld 376 0 0 0
      33. CIA Agent 8 0 0 0
      34. FBI Agent 8 0 0 0
      35. Attentäter 16 0 0 0
      36. Angriffswert 32.423*78% = 25.290 45*83% = 37
      37. Verteidigungswert 22.679 45
      38. Siegchance 100% 0%
      39. Spionagechance 0%
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner



      Schönes Ding
    • Geht's dir nicht gut SaNie?

      Ich habe dir die PM nicht zum Spaß geschickt, in der steht, dass du dir Posts mit 2 oder weniger Worten außerhalb der Spamcorner verkneifen sollst. Darüber hinaus ist es nun wahrlich nicht so, dass hier KBs im Sekundentakt gepostet werden und daher gibt es absolut keinen Grund einen 20 Zeilen langen KB in jedem Post der darauf Bezug nehmen soll zu zitieren, besonders dann, wenn du selbst nicht mal eine halbe Zeile Eigenverdienst hinzugefügt bekommst! Versuch es doch stattdessen mal mit persönlichen Anreden (wenn du Angst hast Menschen könnten missverstehen worüber du redest) wie z.B. "Schönes Ding sanni258". Damit schlägst du sogar 2 Fliegen mit einer Klappe, du hälst den Thread übersichtlicher und vergrößerst den Umfang deines eigenen Posts um satte 50%!!

      @sanni258:
      Falls du möchtest, dass der KB in die Top 10 aufgenommen werden soll bräuchte ich noch den Namen des zweiten Beteiligten neben Kaioshin*Dai.

      One day you'll say "Why is everyone dead?
      Why didn't we just do what Kim Jong Il said?"
    • Jetzt melde ich mich auch mal wieder:

      Source Code

      1. Kampfbericht: doschii >>> xXx
      2. Tue, 04.03.2014 - 00:33:37
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Türsteher 1210 0 30 30
      6. Revolverheld 293 0 0 0
      7. Spion 3 0 0 0
      8. Möbelpacker 15 0 10 10
      9. FBI Agent 5 0 0 0
      10. Attentäter 45 0 0 0
      11. Angriffswert 24.016*81% = 19.453 310*69% = 214
      12. Verteidigungswert 16.213 310
      13. Siegchance 100% 0%
      14. Spionagechance 100%
      15. erbeutete Rohstoffe
      16. Waffen 160.358
      17. Munition 146.504
      18. Alkohol 0
      19. Dollar 39.317
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner

      Edith sagt, dass der KB eigentlich in den Fette Beute Thread sollte. Sorry!
      „Das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“

      Nelson Mandela, "Long Walk to Freedom", 1995
    • Original von SaNie
      Original von sanni258

      Source Code

      1. Kampfbericht: >>> Kaioshin*Dai
      2. Mon, 03.03.2014 - 14:53:18
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 3 2
      6. Türsteher 2209 430 962 775
      7. Messerstecher 0 0 24 19
      8. Revolverheld 478 93 10 8
      9. CIA Agent 10 2 0 0
      10. FBI Agent 10 2 33 27
      11. Attentäter 20 4 28 23
      12. Angriffswert 41.187*78% = 32.126 13.561*83% = 11.256
      13. Verteidigungswert 28.823 11.632
      14. Siegchance 80% 20%
      15. Spionagechance 0%
      16. Kampfrunde 2
      17. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      18. Schläger 0 0 1 1
      19. Türsteher 1779 44 187 182
      20. Messerstecher 0 0 5 5
      21. Revolverheld 385 9 2 2
      22. CIA Agent 8 0 0 0
      23. FBI Agent 8 0 6 6
      24. Attentäter 16 0 5 5
      25. Angriffswert 33.152*78% = 25.859 2.588*83% = 2.148
      26. Verteidigungswert 23.201 2.231
      27. Siegchance 97% 3%
      28. Spionagechance 0%
      29. Kampfrunde 3
      30. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      31. Türsteher 1735 0 5 5
      32. Revolverheld 376 0 0 0
      33. CIA Agent 8 0 0 0
      34. FBI Agent 8 0 0 0
      35. Attentäter 16 0 0 0
      36. Angriffswert 32.423*78% = 25.290 45*83% = 37
      37. Verteidigungswert 22.679 45
      38. Siegchance 100% 0%
      39. Spionagechance 0%
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner



      Schönes Ding


      muss ich auch sagen, schönes ding :D
    • so nachdem ich von the killer zu hören bekommen habe das wir eh keine chance haben gegen deren allianz und schon ganicht gegen ihn fangen wir mal klein an ... eigentlcih wollte ich es ja vermeiden aber sie lassen nicht locker und atten 24std am tag :)
      sie posten die kbs in board.stiddari.com/thread.php?postid=45835#post45835

      Nr1

      Source Code

      1. Kampfbericht: [wkea]Bulldog >>> @lice
      2. Thu, 06.03.2014 - 11:41:58
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 10 7
      6. Türsteher 923 247 62 45
      7. Messerstecher 131 35 45 33
      8. Revolverheld 221 59 0 0
      9. Spion 0 0 24 18
      10. Möbelpacker 31 8 25 18
      11. FBI Agent 7 2 37 27
      12. Attentäter 0 0 61 45
      13. Schwarzgeldarbeiter 10 7
      14. Objektwache 20 15
      15. Angriffswert 18.823*91% = 17.129 8.737*96% = 8.388
      16. Verteidigungswert 12.777 6.216
      17. Siegchance 73% 27%
      18. Spionagechance 0%
      19. Kampfrunde 2
      20. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      21. Schläger 0 0 3 3
      22. Türsteher 676 46 17 16
      23. Messerstecher 96 7 12 11
      24. Revolverheld 162 11 0 0
      25. Spion 0 0 6 6
      26. Möbelpacker 23 2 7 7
      27. FBI Agent 5 0 10 9
      28. Attentäter 0 0 16 15
      29. Schwarzgeldarbeiter 3 3
      30. Objektwache 5 5
      31. Angriffswert 13.782*91% = 12.542 2.319*96% = 2.226
      32. Verteidigungswert 9.353 1.649
      33. Siegchance 93% 7%
      34. Spionagechance 0%
      35. Kampfrunde 3
      36. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      37. Türsteher 630 0 1 1
      38. Messerstecher 89 0 1 1
      39. Revolverheld 151 0 0 0
      40. Möbelpacker 21 0 0 0
      41. FBI Agent 5 0 1 1
      42. Attentäter 0 0 1 1
      43. Angriffswert 12.866*91% = 11.708 152*96% = 146
      44. Verteidigungswert 8.736 96
      45. Siegchance 100% 0%
      46. Spionagechance 0%
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner

      denke es wird recht fix Nr 2 kommen ;)
      Vendetta
      S2 Der Bünder Mitglied der Allianz 300
      S7 Bulldog Bünde Capo der Allianz Wir kriegen euch ALLE

      The post was edited 1 time, last by BulldogBuende ().

    • Also ich würde nie einfach so auf einen Möbler drauf rennen, man könnte ja eine Überraschung erleben :D

      Source Code

      1. Kampfbericht: Daga >>> [WKEA]Bergeremit
      2. Thu, 06.03.2014 - 01:40:27
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 1 0
      6. Türsteher 0 0 400 4
      7. Messerstecher 50 50 5 0
      8. Spion 0 0 22 0
      9. Möbelpacker 0 0 41 0
      10. FBI Agent 0 0 66 1
      11. Angriffswert 700*98% = 686 9.273*81% = 7.511
      12. Verteidigungswert 250 8.027
      13. Siegchance 0% 100%
      14. Spionagechance 0%
      15. erbeutete Rohstoffe
      16. Waffen 0
      17. Munition 0
      18. Alkohol 0
      19. Dollar 0
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner
      Spieler: [MW]Bergeremit - Allianz: Most Wanted

      ehemals: WKEA [Wir kriegen euch alle]


    • da seid ihr wohl nicht die einzigen :D mich atten die auch immer sofort, wenn ich mal spye^^
      hoffe ihr habt nichts dagegen, wenn ich auch mal bei denen vorbeischaue :P
      „Das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“

      Nelson Mandela, "Long Walk to Freedom", 1995
    • Original von doschii
      da seid ihr wohl nicht die einzigen :D mich atten die auch immer sofort, wenn ich mal spye^^
      hoffe ihr habt nichts dagegen, wenn ich auch mal bei denen vorbeischaue :P


      ich habe noch nie was gemacht und sie waren der Meinung mit attentätter meine Möbler zu killen, das muss bestraft werden!
      Spieler: [MW]Bergeremit - Allianz: Most Wanted

      ehemals: WKEA [Wir kriegen euch alle]


    • Nr.2 ;)

      Source Code

      1. Kampfbericht: [wkea]Bulldog >>> ReVoLVeR
      2. Fri, 07.03.2014 - 12:35:35
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Türsteher 721 74 328 294
      6. Messerstecher 122 13 0 0
      7. Revolverheld 188 19 0 0
      8. Möbelpacker 0 0 3 3
      9. FBI Agent 5 1 0 0
      10. Angriffswert 15.395*91% = 14.009 2.964*99% = 2.934
      11. Verteidigungswert 10.091 2.642
      12. Siegchance 89% 11%
      13. Spionagechance 0%
      14. Kampfrunde 2
      15. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      16. Türsteher 647 0 34 34
      17. Messerstecher 109 0 0 0
      18. Revolverheld 169 0 0 0
      19. FBI Agent 4 0 0 0
      20. Angriffswert 13.777*91% = 12.537 306*99% = 303
      21. Verteidigungswert 9.022 272
      22. Siegchance 100% 0%
      23. Spionagechance 0%
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner

      Source Code

      1. Kampfbericht: [wkea]Bulldog >>> ReVoLVeR
      2. Fri, 07.03.2014 - 11:00:56
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Besetzungstruppe 0 0 1 1
      6. Attentäter 1 0 0 0
      7. Angriffswert 43*91% = 39 1*99% = 1
      8. Verteidigungswert 10 10
      9. Siegchance 94% 6%
      10. Spionagechance 0%
      Display All
      Formatted with Kenny's CR-Scanner
      Vendetta
      S2 Der Bünder Mitglied der Allianz 300
      S7 Bulldog Bünde Capo der Allianz Wir kriegen euch ALLE