Pinned Top 10 KBs - Server 1

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Top 10 KBs - Server 1

      Bitte nicht in diesem Thread posten! Wenn ihr KBs habt, die aufgenommen werden müssen oder einfach die KBs kommentieren wollt, dann verwendet dafür bitte diesen Thread: Diskussionsthread - Top 10 KBs - Server 1

      Ihr kennt diesen Thread wahrscheinlich noch alle aus dem alten Vendetta board, aber hier noch mal eine kurze Erklärung was ihr gerade lest. Dieser Thread wird eine Art Hall of Fame darstellen, die 10 größten KBs aller Zeiten werden hier zu jedem Zeitpunkt einsehbar sein und alle KBs die ehemals Bestandteil der Top 10 waren werden für immer eine namentliche Erwähnung erhalten. Wenn ihr einen KB habt (egal ob es der eigene ist oder der eines anderen Spieler) der groß genug ist um in die Top 10 zu kommen postet ihn bitte im Diskussionsthread und ich werde ihn dann hier einfügen. Der Indikator für die Größe eines KBs ist die Summe der Verteidigungswerte in Runde 1.

      Platz 1 - Kakarott (w) vs. gomorra
      Verteidigungswert: 88.442

      Source Code

      1. Kakarott > gomorra
      2. Wed, 26.02.2014
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 5 3
      6. Türsteher 4971 1740 1984 1289
      7. Messerstecher 8 3 145 94
      8. Revolverheld 464 162 111 72
      9. Attentäter 74 26 0 0
      10. Schwarzgeldarbeiter 807 524
      11. Objektwache 1 1
      12. Angriffswert 65.497*83% = 54.363 39.427*78% = 30.753
      13. Verteidigungswert 52.487 35.955
      14. Kampfrunde 2
      15. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      16. Schläger 0 0 2 2
      17. Türsteher 3231 542 695 578
      18. Messerstecher 5 1 51 42
      19. Revolverheld 302 51 39 32
      20. Attentäter 48 8 0 0
      21. Schwarzgeldarbeiter 283 236
      22. Angriffswert 42.579*83% = 35.341 13.799*78% = 10.763
      23. Verteidigungswert 34.119 12.572
      24. Kampfrunde 3
      25. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      26. Türsteher 2689 43 117 115
      27. Messerstecher 4 0 9 9
      28. Revolverheld 251 4 7 7
      29. Attentäter 40 1 0 0
      30. Schwarzgeldarbeiter 47 46
      31. Angriffswert 35.424*83% = 29.402 2.331*78% = 1.818
      32. Verteidigungswert 28.390 2.112
      33. Kampfrunde 4
      34. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      35. Türsteher 2646 0 2 2
      36. Messerstecher 4 0 0 0
      37. Revolverheld 247 0 0 0
      38. Attentäter 39 0 0 0
      39. Schwarzgeldarbeiter 1 1
      40. Angriffswert 34.842*83% = 28.919 37*78% = 29
      41. Verteidigungswert 27.933 37
      Display All



      Platz 2 -☆ReyLeonid@s☆ vs. [wkea]Bulldog (5-Runden-KB)
      Verteidigungswert: 61.431

      Source Code

      1. Kampfbericht: ☆ReyLeonid@s☆ >>> [wkea]Bulldog
      2. Mon, 10.03.2014 - 22:46:33
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Türsteher 3655 1820 1445 725
      6. Messerstecher 139 69 137 69
      7. Revolverheld 39 19 383 192
      8. Spion 1 0 0 0
      9. Möbelpacker 1 0 0 0
      10. FBI Agent 41 20 124 62
      11. Attentäter 0 0 1 1
      12. Angriffswert 39.776*91% = 36.196 39.418*91% = 35.870
      13. Verteidigungswert 33.441 27.990
      14. Kampfrunde 2
      15. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      16. Türsteher 1835 906 720 364
      17. Messerstecher 70 35 68 34
      18. Revolverheld 20 10 191 97
      19. Spion 1 0 0 0
      20. Möbelpacker 1 0 0 0
      21. FBI Agent 21 10 62 31
      22. Angriffswert 20.026*91% = 18.224 19.640*91% = 17.872
      23. Verteidigungswert 16.830 13.958
      24. Kampfrunde 3
      25. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      26. Türsteher 929 450 356 184
      27. Messerstecher 35 17 34 18
      28. Revolverheld 10 5 94 48
      29. Spion 1 0 0 0
      30. Möbelpacker 1 0 0 0
      31. FBI Agent 11 5 31 16
      32. Angriffswert 10.162*91% = 9.247 9.730*91% = 8.854
      33. Verteidigungswert 8.547 6.922
      34. Kampfrunde 4
      35. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      36. Türsteher 479 219 172 93
      37. Messerstecher 18 8 16 9
      38. Revolverheld 5 2 46 25
      39. Spion 1 0 0 0
      40. Möbelpacker 1 0 0 0
      41. FBI Agent 6 3 15 8
      42. Angriffswert 5.264*91% = 4.790 4.718*91% = 4.293
      43. Verteidigungswert 4.432 3.352
      44. Kampfrunde 5
      45. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      46. Türsteher 260 102 79 48
      47. Messerstecher 10 4 7 4
      48. Revolverheld 3 1 21 13
      49. Spion 1 0 0 0
      50. Möbelpacker 1 0 0 0
      51. FBI Agent 3 1 7 4
      52. Angriffswert 2.851*91% = 2.594 2.167*91% = 1.972
      53. Verteidigungswert 2.396 1.544
      Display All



      Platz 3 - Kakarott (w) vs. Griselda™Blanco
      Verteidigungswert: 57.844

      Source Code

      1. Kakarott > Griselda™Blanco
      2. Mon, 24.02.2014
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Türsteher 4789 326 364 339
      6. Messerstecher 9 1 50 47
      7. Revolverheld 498 34 236 220
      8. Besetzungstruppe 0 0 2 2
      9. Spion 0 0 23 21
      10. Möbelpacker 0 0 14 13
      11. Attentäter 83 6 28 26
      12. Angriffswert 65.554*83% = 54.410 13.841*90% = 12.457
      13. Verteidigungswert 50.957 6.887
      14. Kampfrunde 2
      15. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      16. Türsteher 4463 0 25 25
      17. Messerstecher 8 0 3 3
      18. Revolverheld 464 0 16 16
      19. Spion 0 0 2 2
      20. Möbelpacker 0 0 1 1
      21. Attentäter 77 0 2 2
      22. Angriffswert 61.066*83% = 50.685 941*90% = 847
      23. Verteidigungswert 47.481 468
      Display All


      Platz 4 - [SF]BloodHound vs. chedenial (w)
      Verteidigungswert: 49.207

      Source Code

      1. Kampfbericht: [SF]BloodHound >>> chedenial
      2. Kampfrunde 1
      3. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      4. Schläger 0 0 18 6
      5. Türsteher 477 317 390 131
      6. Messerstecher 0 0 96 32
      7. Revolverheld 1013 674 734 246
      8. FBI Agent 7 5 74 25
      9. Objektwache 91 30
      10. Polizist 10 3
      11. Angriffswert 41.363*81% = 33.504 47.449*83% = 39.383
      12. Verteidigungswert 18.502 30.705
      13. Kampfrunde 2
      14. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      15. Schläger 0 0 12 2
      16. Türsteher 160 137 259 38
      17. Messerstecher 0 0 64 9
      18. Revolverheld 339 289 488 72
      19. FBI Agent 2 2 49 7
      20. Objektwache 61 9
      21. Polizist 7 1
      22. Angriffswert 13.816*81% = 11.191 31.614*83% = 26.240
      23. Verteidigungswert 6.170 20.497
      24. Kampfrunde 3
      25. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      26. Schläger 0 0 10 0
      27. Türsteher 23 23 221 2
      28. Messerstecher 0 0 55 0
      29. Revolverheld 50 50 416 4
      30. FBI Agent 0 0 42 0
      31. Objektwache 52 0
      32. Polizist 6 0
      33. Angriffswert 2.007*81% = 1.626 26.983*83% = 22.396
      34. Verteidigungswert 884 17.499
      Display All


      Platz 5 - PaxiLexiFixi (w) vs. [wkea]Bulldog
      Verteidigungswert: 31.117

      Source Code

      1. PaxiLexiFixi > [wkea]Bulldog
      2. Wed, 26.02.2014
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Türsteher 2511 832 953 637
      6. Messerstecher 0 0 50 33
      7. Revolverheld 0 0 64 43
      8. Spion 0 0 1 1
      9. Möbelpacker 0 0 48 32
      10. FBI Agent 0 0 9 6
      11. Attentäter 0 0 10 7
      12. Schwarzgeldarbeiter 3 2
      13. Objektwache 2 1
      14. Angriffswert 22.599*87% = 19.661 13.165*95% = 12.507
      15. Verteidigungswert 20.088 11.029
      16. Kampfrunde 2
      17. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      18. Türsteher 1679 237 316 271
      19. Messerstecher 0 0 17 15
      20. Revolverheld 0 0 21 18
      21. Möbelpacker 0 0 16 14
      22. FBI Agent 0 0 3 3
      23. Attentäter 0 0 3 3
      24. Schwarzgeldarbeiter 1 1
      25. Objektwache 1 1
      26. Angriffswert 15.111*87% = 13.147 4.374*95% = 4.155
      27. Verteidigungswert 13.432 3.683
      28. Kampfrunde 3
      29. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      30. Türsteher 1442 0 45 45
      31. Messerstecher 0 0 2 2
      32. Revolverheld 0 0 3 3
      33. Möbelpacker 0 0 2 2
      34. Angriffswert 12.978*87% = 11.291 549*95% = 522
      35. Verteidigungswert 11.536 471
      Display All

      One day you'll say "Why is everyone dead?
      Why didn't we just do what Kim Jong Il said?"
    • Platz 6 - Kakarott (w) vs. Campino
      Verteidigungswert: 30.428

      Source Code

      1. Egotrip > Campino
      2. Wed, 05.02.2014
      3. Kampfrunde: 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 35 34
      6. Türsteher 3010 62 158 155
      7. Messerstecher 0 0 22 22
      8. Revolverheld 279 6 0 0
      9. Spion 0 0 5 5
      10. Möbelpacker 0 0 9 9
      11. Objektwache 11 11
      12. Angriffswert 37.134*93% = 34.535 2.584*96% = 2.481
      13. Verteidigungswert 27.986 2.442
      14. Kampfrunde: 2
      15. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      16. Schläger 0 0 1 1
      17. Türsteher 2948 0 3 3
      18. Revolverheld 273 0 0 0
      19. Angriffswert 36.360*93% = 33.815 32*96% = 31
      20. Verteidigungswert 27.406 29
      Display All


      Platz 7 - N8.4ever (w) vs. Bumse
      Verteidigungswert: 29.635

      Source Code

      1. N8.4ever > Bumse
      2. Thu, 27.02.2014
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 1 1
      6. Türsteher 2890 280 655 592
      7. Messerstecher 0 0 33 30
      8. Revolverheld 77 7 0 0
      9. Möbelpacker 0 0 1 1
      10. Attentäter 0 0 2 2
      11. Angriffswert 28.782*78% = 22.450 6.460*78% = 5.039
      12. Verteidigungswert 24.198 5.437
      13. Kampfrunde 2
      14. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      15. Türsteher 2610 0 63 63
      16. Messerstecher 0 0 3 3
      17. Revolverheld 70 0 0 0
      18. Angriffswert 26.010*78% = 20.288 609*78% = 475
      19. Verteidigungswert 21.860 519
      Display All


      Platz 8 - Flachzange vs. Jack Sparrow (w)
      Verteidigungswert: 25.697

      Source Code

      1. [CODE]Kampfbericht: Flachzange >>> Jack Sparrow,
      2. Fri, 14.03.2014 - 08:32:40
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Schläger 0 0 37 15
      6. Türsteher 197 115 85 35
      7. Messerstecher 0 0 89 37
      8. Revolverheld 563 328 0 0
      9. Spion 0 0 117 49
      10. Möbelpacker 3 2 44 18
      11. FBI Agent 0 0 157 65
      12. Attentäter 0 0 15 6
      13. Schwarzgeldarbeiter 110 46
      14. Angriffswert 22.616*69% = 15.605 19.037*69% = 13.136
      15. Verteidigungswert 10.239 15.458
      16. Kampfrunde 2
      17. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      18. Schläger 0 0 22 6
      19. Türsteher 82 58 50 15
      20. Messerstecher 0 0 52 15
      21. Revolverheld 235 167 0 0
      22. Spion 0 0 68 20
      23. Möbelpacker 1 1 26 8
      24. FBI Agent 0 0 92 27
      25. Attentäter 0 0 9 3
      26. Schwarzgeldarbeiter 64 19
      27. Angriffswert 9.437*69% = 6.512 11.159*69% = 7.700
      28. Verteidigungswert 4.270 9.056
      29. Kampfrunde 3
      30. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      31. Schläger 0 0 16 2
      32. Türsteher 24 22 35 3
      33. Messerstecher 0 0 37 4
      34. Revolverheld 68 61 0 0
      35. Spion 0 0 48 5
      36. Möbelpacker 0 0 18 2
      37. FBI Agent 0 0 65 6
      38. Attentäter 0 0 6 1
      39. Schwarzgeldarbeiter 45 4
      40. Angriffswert 2.732*69% = 1.885 7.865*69% = 5.427
      41. Verteidigungswert 1.236 6.389
      42. Kampfrunde 4
      43. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      44. Schläger 0 0 14 0
      45. Türsteher 2 2 32 0
      46. Messerstecher 0 0 33 0
      47. Revolverheld 7 7 0 0
      48. Spion 0 0 43 0
      49. Möbelpacker 0 0 16 0
      50. FBI Agent 0 0 59 0
      51. Attentäter 0 0 5 0
      52. Schwarzgeldarbeiter 41 0
      53. Angriffswert 277*69% = 191 7.110*69% = 4.906
      54. Verteidigungswert 123 5.791
      Display All


      Platz 9 - Ganger vs. Legio (w)
      Verteidigungswert: 22.446

      Source Code

      1. Ganger > Legio
      2. Sun, 16.02.2014
      3. Ronda de batalla 1
      4. Unidades Cantidad Destruido Cantidad Destruido
      5. Matón 0 0 10 3
      6. Portero 79 54 0 0
      7. Acuchillador 0 0 3 1
      8. Pistolero 54 37 580 186
      9. Agente del FBI 135 92 30 10
      10. Scout 0 0 105 34
      11. Centinela 3 1
      12. Puntuación de Ataque 13.941*96% = 13.383 28.238*93% = 26.261
      13. Valor de Defensa 10.838 11.608
      14. Ronda de batalla 2
      15. Unidades Cantidad Destruido Cantidad Destruido
      16. Matón 0 0 7 1
      17. Portero 25 22 0 0
      18. Acuchillador 0 0 2 0
      19. Pistolero 17 15 394 53
      20. Agente del FBI 43 37 20 3
      21. Scout 0 0 71 9
      22. Centinela 2 0
      23. Puntuación de Ataque 4.432*96% = 4.255 19.134*93% = 17.795
      24. Valor de Defensa 3.448 7.853
      25. Ronda de batalla 3
      26. Unidades Cantidad Destruido Cantidad Destruido
      27. Matón 0 0 6 0
      28. Portero 3 3 0 0
      29. Acuchillador 0 0 2 0
      30. Pistolero 2 2 341 0
      31. Agente del FBI 6 6 17 0
      32. Scout 0 0 62 0
      33. Centinela 2 0
      34. Puntuación de Ataque 601*96% = 577 16.576*93% = 15.416
      35. Valor de Defensa 472 6.800
      Display All


      Platz 10 - [SF]BloodHound vs. AlexPirata (5-Runden-KB)
      Verteidigungswert: 21.084

      Source Code

      1. [SF]BloodHound > AlexPirata06
      2. Thu, 27.02.2014
      3. Kampfrunde 1
      4. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      5. Türsteher 0 0 800 410
      6. Messerstecher 0 0 20 10
      7. Revolverheld 646 315 30 15
      8. FBI Agent 0 0 1 1
      9. Schwarzgeldarbeiter 70 36
      10. Objektwache 34 17
      11. Angriffswert 23.256*87% = 20.233 12.222*98% = 11.978
      12. Verteidigungswert 9.044 12.040
      13. Kampfrunde 2
      14. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      15. Türsteher 0 0 390 207
      16. Messerstecher 0 0 10 5
      17. Revolverheld 331 155 15 8
      18. Schwarzgeldarbeiter 34 18
      19. Objektwache 17 9
      20. Angriffswert 11.916*87% = 10.367 5.962*98% = 5.843
      21. Verteidigungswert 4.634 5.878
      22. Kampfrunde 3
      23. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      24. Türsteher 0 0 183 106
      25. Messerstecher 0 0 5 3
      26. Revolverheld 176 74 7 4
      27. Schwarzgeldarbeiter 16 9
      28. Objektwache 8 5
      29. Angriffswert 6.336*87% = 5.512 2.803*98% = 2.747
      30. Verteidigungswert 2.464 2.762
      31. Kampfrunde 4
      32. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      33. Türsteher 0 0 77 54
      34. Messerstecher 0 0 2 1
      35. Revolverheld 102 30 3 2
      36. Schwarzgeldarbeiter 7 5
      37. Objektwache 3 2
      38. Angriffswert 3.672*87% = 3.195 1.159*98% = 1.136
      39. Verteidigungswert 1.428 1.135
      40. Kampfrunde 5
      41. Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      42. Türsteher 0 0 23 21
      43. Messerstecher 0 0 1 1
      44. Revolverheld 72 7 1 1
      45. Schwarzgeldarbeiter 2 2
      46. Objektwache 1 1
      47. Angriffswert 2.592*87% = 2.255 361*98% = 354
      48. Verteidigungswert 1.008 350
      Display All

      One day you'll say "Why is everyone dead?
      Why didn't we just do what Kim Jong Il said?"
    • Platz 11 - Klaus99 vs. Krastlus - 20.734 Def
      Platz 12 - SirParaghe vs. [wkea]Bulldog - 18.517 Def
      Platz 13 - lunaky vs. Mikimo - 14.734 Def
      Platz 14 - [wkea]Bulldog vs. BiLLy ThE KiD!!! - 12.623 Def
      Platz 15 - BiKoMaFu vs. •GReen™ - 12.550 Def
      Platz 16 - Bumse vs. Alles nur aus Liebe - 11.537 Def
      Platz 17 - CamelotVonOzelot vs. 10|N|to™ - 11.398 Def
      Platz 18 - CamelotVonOzelot vs. Matrix_23 - 10.968 Def
      Platz 19 - •GReen™ vs. Heisenberg - 10.946 Def
      Platz 20 - Bumse vs. Desertstorm - 10.492 Def
      Platz 21 - ryder99 vs. •GReen™ - 9.408 Def
      Platz 22 - [wkea]Bulldog vs. Alles nur aus Liebe - 8.542 Def
      Platz 23 - •GReen™ vs. BöSeLiLaLeSbE- 8.160 Def
      Platz 24 - •GReen™ vs. Der-Pate - 7.026
      Platz 25 - Mia-Wallace vs. Alles nur aus Liebe - 6.733 Def
      Platz 26 - Kakarott vs. D___Y - 6.679 Def
      Platz 27 - ryder99 vs. D___Y - 4.586 Def
      Platz 28 - [wkea]Bulldog vs. Alles nur aus Liebe - 4.474 Def
      Platz 29 - PiNzOnE:- vs. doschii - 3.981 Def
      Platz 30 - Heisenberg vs. [wkea]Bulldog - 3.368 Def
      Platz 31 - •GReen™ vs. Onk3l - 2.790 Def
      Platz 32 - Alles nur aus Liebe vs. Caposbraut - 2.780 Def
      Platz 33 - dune vs. Dark-Avatar - 2.641 Def
      Platz 34 - BöSeLiLaLeSbE vs. [wkea]Bulldog - 2.375 Def
      Platz 35 - Alles nur aus Liebe vs. [wkea]Caposbraut - 1.903 Def

      One day you'll say "Why is everyone dead?
      Why didn't we just do what Kim Jong Il said?"