_KubannƎr_ [ZAK!]&Lightnight © [~FdP~]

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • _KubannƎr_ [ZAK!]&Lightnight © [~FdP~]

      Kampfrunde 1
      Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      Türsteher 450 99 425 331
      Messerstecher 350 77 0 0
      Revolverheld 450 99 56 44
      Spion 5 1 0 0
      Möbelpacker 20 4 42 33
      CIA Agent 2 0 227 177
      FBI Agent 120 26 464 362
      Transporteur 0 0 5 4
      Söldner 25 6 0 0
      Attentäter 50 11 5 4

      Angriffswert 188.916 * 93%
      = 175.692 89.666 * 96%
      = 86.079
      Verteidigungswert 202.724 71.220
      Siegchance 77% 23%
      Spionagechance 100%

      Kampfrunde 2
      Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      Türsteher 351 13 94 90
      Messerstecher 273 10 0 0
      Revolverheld 351 13 12 12
      Spion 4 0 0 0
      Möbelpacker 16 1 9 9
      CIA Agent 2 0 50 48
      FBI Agent 94 4 102 98
      Transporteur 0 0 1 1
      Söldner 19 1 0 0
      Attentäter 39 1 1 1

      Angriffswert 144.503 * 93%
      = 134.388 19.716 * 96%
      = 18.927
      Verteidigungswert 154.651 15.666
      Siegchance 96% 4%
      Spionagechance 100%

      Kampfrunde 3
      Einheiten Anzahl vernichtet Anzahl vernichtet
      Türsteher 338 0 4 4
      Messerstecher 263 0 0 0
      Revolverheld 338 0 0 0
      Spion 4 0 0 0
      Möbelpacker 15 0 0 0
      CIA Agent 2 0 2 2
      FBI Agent 90 0 4 4
      Söldner 18 0 0 0
      Attentäter 38 0 0 0

      Angriffswert 137.369 * 93%
      = 127.753 762 * 96%
      = 732
      Verteidigungswert 146.777 612
      Siegchance 100% 0%
      Spionagechance 100%

      erbeutete Rohstoffe
      Waffen 283.004
      Munition 599.546
      Alkohol 101.146
      Dollar 85.417

      Details
      Chefbüro 22
      Ausbildungsraum 14
      Waffenkammer 42
      Munitionskammer 60
      Brauerei 19
      Kneipe 32
      Schmuggel 9
      Waffenlager 6
      Munitionsdepot 7
      Alkohollager 1
      Tresorraum 5
      Trainingslager 10
      Objektschutz 1
      Selbstschussanlagen 1

      Rohstoffe
      Waffen 91.000
      Munition 132.855
      Alkohol 16.000
      Dollar 76.000


      A Natale c'è l'armistizio carissimo Lightnight. Ricordatelo il prossimo anno uahuahuahhhh!!!Crucco
    • Das man aus was erkennt ^^

      Brainfuck Source Code

      1. Kampfrunde 1
      2. Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      3. Türsteher..... 450.......99........ 425.......331.......
      4. Messerstecher. 350.......77........ 0.........0.........
      5. Revolverheld.. 450.......99........ 56........44........
      6. Spion......... 5.........1......... 0.........0.........
      7. Möbelpacker... 20........4......... 42........33........
      8. CIA Agent..... 2.........0......... 227.......177.......
      9. FBI Agent..... 120.......26........ 464.......362.......
      10. Transporteur.. 0.........0......... 5.........4.........
      11. Söldner....... 25........6......... 0.........0.........
      12. Attentäter 50 11 5 4
      13. Angriffswert.. 188.916*93%......... ....................
      14. = 175.692 89.666 * 96%
      15. = 86.079
      16. Verteid.wert.. 202.724............. 71.220..............
      17. Siegchance.... 77%................. 23%.................
      18. Spionage...... 100%................ ....................
      19. Kampfrunde 2
      20. Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      21. Türsteher..... 351.......13........ 94........90........
      22. Messerstecher. 273.......10........ 0.........0.........
      23. Revolverheld.. 351.......13........ 12........12........
      24. Spion......... 4.........0......... 0.........0.........
      25. Möbelpacker... 16........1......... 9.........9.........
      26. CIA Agent..... 2.........0......... 50........48........
      27. FBI Agent..... 94........4......... 102.......98........
      28. Transporteur.. 0.........0......... 1.........1.........
      29. Söldner....... 19........1......... 0.........0.........
      30. Attentäter 39 1 1 1
      31. Angriffswert.. 144.503*93%......... ....................
      32. = 134.388 19.716 * 96%
      33. = 18.927
      34. Verteid.wert.. 154.651............. 15.666..............
      35. Siegchance.... 96%................. 4%..................
      36. Spionage...... 100%................ ....................
      37. Kampfrunde 3
      38. Einheiten Anzahl Vernichtet Anzahl Vernichtet
      39. Türsteher..... 338.......0......... 4.........4.........
      40. Messerstecher. 263.......0......... 0.........0.........
      41. Revolverheld.. 338.......0......... 0.........0.........
      42. Spion......... 4.........0......... 0.........0.........
      43. Möbelpacker... 15........0......... 0.........0.........
      44. CIA Agent..... 2.........0......... 2.........2.........
      45. FBI Agent..... 90........0......... 4.........4.........
      46. Söldner....... 18........0......... 0.........0.........
      47. Attentäter 38 0 0 0
      Display All
      15:01:51 Unantastbar: pls dont talk shit





      "Ich kann meinen Einheiten ja sagen sie sollen langsamer laufen... wäre doch auch sinnvoll denen zu sagrn ihr lauft erst um 2 uhr los oder? ;)" - Illisto[/align]
      [Blocked Image: http://i.imgur.com/PX9xk6q.gif]